Автомобили Shacman обладают такими характеристиками, как высокая мощность, экономичный расход топлива, высокая надежность. Кроме того, автомобили данной серии экологически безопасны и благодаря ряду преимуществ являются эталоном продукции и эмблемой торговой марки SHACMAN.
— Экспортная модель для РФ
— ЗИП
— Утилизационный сбор с НДС
— Техника сертифицирована в России (ГОСТ Р), и имеет сертификаты CE и ISO 9001.
*Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион. Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Год выпуска | 2022 |
Цвет кабины | Оранжевый металлик |
Цвет кузова | Оранжевый |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность, кг | 25 000 |
Весовые характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 17 000 |
Максимальная масса, кг | 31 000 |
Распределение полной массы по осям: | |
– на первую ось, кг | 5 000 |
– на вторую ось, кг | 9 000 |
– на третью ось, кг | 9 000 |
Двигатель КДМ | |
Название | WP10.336E53 |
Производитель | WEICHAI |
Тип | Дизельный, четырехтактный |
Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
Мощность, л.с. | 247 |
Рабочий объем, см3 | 9726 |
Степень сжатия | 17 |
Кабина | |
Тип | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Коробка передач | |
Марка | 12JS160T |
Тип | Синхронизированная, с ручным управлением |
Кол-во предач | вперед – 12, назад – 2 |
Дополнительное оборудование на данное шасси | Скоростной отвал, боковой отвал, комбинированный отвал, средняя щетка, средний отвал |
Комплектация | Зима |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Толщина стенки, мм | 4 |
Вместимость, м3 | 9-11 |
Привод оборудования | Гидравлика |
Плотность посыпки, г/м3 | 2-10 |
Тип транспортера | Двухрядный, скребковый |
Приводной вал | Усиленный (сталь 40XH) |
Передний поворотный отвал | |
Высота, мм | 800-1100 |
Длина, мм | 3000-3400 |
Толщина лемеха, мм | От 40 |
Ширина обработки, мм | 2600-3400 |
Подъем/опускание | Гидравлика |
Поворот | Гидравлика |
Рабочая скорость | 40 |
Задняя щетка | |
Привод вращения | Гидромотор |
Подъем/опускание | Гидроцилиндр |
Частота вращения, об/мин | 450 |
Диаметр щетки, мм | 550 |
Диаметр вала, мм | 120 |
Рабочая ширина, мм | 2300 |
Угол поворота, град. | 60 |
Дополнительный опции | Система точного дозирования; система кругового видеообзора; бункер из нержавеющей стали; автономный гидропривод; подогрев от выхлопных газов; баки увлажнения пескосоляной смеси; асимметрия посыпки; электровибратор |
© 2022 Komtrans Group